HP Officejet K5400
Especificações |
Velocidade de impressão | |
| Qualidade rascunho, preto, carta | Até 36 ppm |
| Qualidade rascunho, cor, carta | Até 35 ppm |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 16 ppm |
| Qualidade normal, cor, carta | Até 15 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 5 ppm |
| Qualidade otimizada, cor, foto de 10x15 cm | 90 segundos |
Resolução | |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 1200 x 1200 dpi |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor | Até 4800 x 1200 dpi (dpi otimizados em papel fotográfico premium); 1200 x 1200 dpi de entrada |
Tecnologia | |
| Tecnologia de resolução de impressão | Tintas HP Vivera, papel HP Advanced com tecnologia ColorLok, Tecnologia de impressão escalável |
Manuseio de papel | |
| Capacidade de entrada padrão | Até 250 folhas no modelo k5400, 600 folhas no modelo DTN |
| Capacidade de saída padrão | Até 150 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 150 folhas |
| Ciclo de trabalho | Até 7500 páginas |
| Tipos de papel | Papel (comum, jato de tinta, fotográfico), envelopes, papel para brochuras, transparências, etiquetas, cartões (de fichário e de felicitações), mídias fotográficas |
| Impressão frente e verso | Automática no modelo DTN |
| Tamanhos de papel | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Cartuchos | |
| Número de cartuchos de impressão | 4 (1 preto, 1 ciano, 1 magenta, 1 amarelo) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto, ciano, magenta, amarelo |
Conectividade | |
| Conectividade padrão | Porta USB de alta velocidade (compatível com especificações USB 2.0), no modelo dtn Porta Hi-Speed USB (compatível com as especificações USB 2.0), rede Ethernet com fio integrada |
| Conectividade opcional | Servidor de impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 175x, servidor de impressão Fast Ethernet HP Jetdirect en3700, servidor de impressão sem fio HP Jetdirect ew2400 802.11g ( para o modelo básico) |
| Portas E/S externas | 1 USB no modelo básico e UsB e rede no modelo DTN |
| Pronto para rede | somente no modelo DTN |
Memória | |
| Memória padrão | 32 MB |
| Memória máxima | 32 MB |
| Slots de memória | 1 slot (DDR) |
Geral | |
| Cabo em caixa | Não |
| Linguagens da impressora, padrão | HP PCL 3 Enhanced |
| Fontes embutidas | 8 fontes embutidas, 4 de cada em orientação vertical e horizontal: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic (suporte ao símbolo do Euro) |
Requerimentos de sistema | |
| Sistemas operacionais | Windows 2000; Windows Me; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows XP Professional x64; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 |
| Compatível com Mac | Não |
Energia e meio ambiente | |
| Faixa de umidade | 10 a 80% umidade relativa |
| Consumo (máximo) | 80 watts |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Temperatura máxima de operação | 15 a 35 °C |
Dimensões e peso | |
| Dimensões do produto (padrão) | 495 x 382 x 207 mm no modelo básico e 495 x 485 x 298 mm no modelo DTN |
| Peso do produto | 8.8 kg no modelo básico e 12 kg no modelo DTN |
| Peso do pacote | 13 kg no modelo básico e 17 kg no modelo DTN |
. |
Home | Laser | Jato de tinta | Multifuncional | Dúvidas | Comprar |