
HP Laserjet M1319 |
Faturado 28 dias ou 10-30 e 45 dias |
|
Velocidade de impressão | |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 19 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 19 ppm |
| Saída da primeira página impressa, preto, carta | 8,5 segundos |
Resolução | |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização por hardware | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução de digitalização óptica | Até 600 dpi |
| Profundidade de bits | 24 bits |
Tecnologia | |
| Tecnologia de resolução de impressão | REt, HP FastRes 1200 |
Manuseio de papel | |
| Capacidade de entrada padrão | Até 260 folhas |
| Capacidade de entrada máxima | Até 260 folhas |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) | Folhas: 250, envelopes: 10, transparências: 10 |
| Capacidade de saída padrão | Até 100 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 100 folhas |
| Ciclo de trabalho | Até 8000 páginas |
| Volume recomendado de páginas por mês | 500 a 2000 páginas por mês |
| Tipos de papel | Papel (comum, pré-impresso, pré-perfurado, comum, colorido, lustroso, timbrado, leve, para trabalho pesado, reciclado, resistente), envelopes, velino, transparências, etiquetas, cartão |
| Capacidade de bandeja para papel, máxima | 1, além de slot de prioridade de 10 folhas |
| Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Tamanhos de papel | Slot de prioridade e bandeja de entrada: 76 x 127 a 216 x 356 mm; alimentador automático de documentos (ADF): 105 x 148 a 216 x 381 mm |
Cartuchos | |
| Número de cartuchos de impressão | 1 (preto) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto |
Fax | |
| Velocidade de fax, carta | 3 segundos por página |
| Discagem rápida de fax, máximo de números | Até 120 números |
| Memória de fax, carta | Até 500 páginas de armazenamento de fax (Slerexe) |
| Descrição fax e modem | V.34 (até 33,6 Kbps) e duas portas RJ-11 |
| Velocidade de modem | 33.6 Kbps |
Digitalização | |
| Resolução de digitalização aperfeiçoada | Até 19,200 dpi aperfeiçoados |
| Tamanho máximo de digitalização | 216 x 381 mm |
| Tipo de digitalização | Alimentação de folhas |
| Níveis escala de cinza | 256 níveis de cinza |
| Digitalização em cores | Sim |
| Velocidade de digitalização em preto (normal) | Até 4 ppm |
| Velocidade de digitalização em cores (normal) | Até 2 ppm |
Conectividade | |
| Conectividade padrão | Porta compatível com USB 2.0 de alta velocidade |
| Portas E/S externas | 1 USB, 1 conector para handset e 2 conectores RJ-11 para telefone |
Memória | |
| Memória padrão | 32 MB |
| Memória máxima | 32 MB |
Geral | |
| Cabo em caixa | Não |
| Linguagens da impressora, padrão | Drivers baseados em host |
| Tipo de processador | Tensilica |
| Descrição de administração de segurança | Nenhum |
| Fontes embutidas | Nenhum (baseado em host) |
Acústica | |
| Emissão de poder acústico (ativo, imprimindo) | 6.3 B(A) |
Requerimentos de sistema | |
| Compatível com Mac | Sim |
Energia e meio ambiente | |
| Conformidade Energy Star | Sim |
| Faixa de umidade | 10 a 80% umidade relativa |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.3 A |
| Temperatura máxima de operação | 15 a 32.5º C |
Dimensões e peso | |
| Dimensões do produto (padrão) | 467 x 443 x 459 mm |
| Peso do produto | 10 kg |
| Peso do pacote | 12.3 kg |
Garantia | |
| Garantia | Um ano de garantia limitada. |
Já acompanha um toner na caixa |
Toner Extra (Opcional) Q2612 A R$ 240,00 2.000 págs |
| 0xx11 3258-1705 |
| seg-sex 09:00 as 18:00 não atendemos revendas de informática |
Home | Laser | Jato de tinta | Multifuncional | Matricial | Dúvidas | Comprar