
HP Laserjet 1312 / 1312 NFI
|
|
|
impressora |
faturamento 28 dias ou
03vezes (10,30 e 45 dias) ou (21,28 e 35 dias) |
modelo |
| HP 1312 | R$ 1.299,00 | modelo básico |
| HP 1312 NFI |
R$ 1.499,00 |
com rede e fax |
Especificações |
Velocidade de impressão | |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 12 ppm |
| Qualidade normal, cor, carta | Até 8 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 12 ppm |
| Saída da primeira página impressa, preto, carta | 25,5 segundos |
Resolução | |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 600 x 600 dpi |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução de digitalização por hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits | 24 bits |
Tecnologia | |
| Tecnologia de resolução de impressão | HP ImageREt 3600 |
Manuseio de papel | |
| Capacidade de entrada padrão | Até 150 folhas |
| Capacidade de entrada máxima | Até 150 folhas |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) | Folhas: 150, envelopes: 10 |
| Capacidade de saída padrão | Até 125 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 125 folhas |
| Ciclo de trabalho | Até 30000 páginas |
| Volume recomendado de páginas por mês | 250 a 1500 páginas por mês |
| Tipos de papel | Papel (bond, folheto, colorido, lustroso, timbrado, fotográfico, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, resistente), transparências, etiquetas, envelopes, cartolinas |
| Capacidade de bandeja para papel, máxima | 1 bandeja |
| Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Tamanhos de papel | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm |
Cartuchos | |
| Número de cartuchos de impressão | 4 (1 preto, 1 ciano, 1 magenta, 1 amarelo) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto, ciano, magenta, amarelo |
Digitalização | |
| Resolução de digitalização aperfeiçoada | Até 19,200 dpi aperfeiçoados |
| Tamanho máximo de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tipo de digitalização | De mesa |
| Níveis escala de cinza | 256 níveis de cinza |
| Digitalização em cores | Sim |
| Velocidade de digitalização em preto (normal) | Até 13 ppm |
| Velocidade de digitalização em cores (normal) | Até 4.4 ppm |
Conectividade | |
| Conectividade padrão | 1 porta USB de alta velocidade (compatível com as especificações USB 2.0) e Conectividade integrada para redes Ethernet 10/100 com fio com 1 porta RJ-45; 1 porta USB de Alta-Velocidade (compatível com as especificações USB 2.0) no modelo 1312 NFI |
| Portas E/S externas | 1 USB no modelo 1312 e 01 Ethernet e slots fotográficos no modelo 1312 NFI |
| Pronto para rede | Nenhum no modelo 1312 e Padrão (Ethernet embutida) no modelo 1312 NFI |
Memória | |
| Memória padrão | 128 MB |
| Memória máxima | 128 MB |
Geral | |
| Linguagens da impressora, padrão | HP PCL 6, emulação HP PostScript Nível 3, emulação HP PCL 5c |
| Tipo de processador | Processador embutido Freescale Coldfire V5X |
| Fontes embutidas | 80 fontes TrueType redimensionáveis internas em PCL 6, 80 fontes TrueType redimensionáveis internas em PostScript |
Acústica | |
| Emissão de poder acústico (ativo, imprimindo) | 6,1 B(A) (imprimindo a 12 ppm) |
Requerimentos de sistema | |
| Compatível com Mac | Sim |
Energia e meio ambiente | |
| Conformidade Blue Angel | Não |
| Conformidade Energy Star | Sim |
| Faixa de umidade | 10 a 80% umidade relativa |
| Fonte de alimentação | 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Temperatura máxima de operação | 15 a 32.5º C |
Dimensões e peso | |
| Dimensões do produto (padrão) | 437 x 455 x 405 mm |
| Peso do produto | 21.2 kg |
| Peso do pacote | 27.25 kg |
| Toner CB540 HP Preto para HP 1215 - Rendimento 2200 paginas | R$ 220,00 |
| Toner CB541 HP Ciano para HP 1215 Rendimento 1.400 paginas | R$ 220,00 |
| Toner CB542 HP amarelo para HP 1215 Rendimento 1.400 paginas |
R$ 220,00 |
| Toner CB543 HP Magenta para HP 1215 Rendimento 1.400 paginas |
R$ 220,00 |
Tel: (0xx11) 3258-1705
seg-sexta
09:00 as 18:00
não atendemos revendas de informática
Hatikva Comercial Ltda